目次
焼肉屋さかい 新宿歌舞伎町店
席タイプ | カウンター |
席数 | カウンター2名×1席 |
タバコ | 分煙 |
備考 | 特になし |
住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1丁目17-12 第一浅川ビル4F |
地図 | |
営業時間 | 月〜金・祝前日 17:00~24:00(料理L.O.23:00 ドリンクL.O.23:30) 土・日・祝 16:00~24:00(料理L.O.23:00 ドリンクL.O.23:30) |
公式HP | http://www.yakiniku.jp/sakai/index.html |
食べログ | https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13029708/ |
ホットペッパー | https://www.hotpepper.jp/strJ000001806/ |
ぐるナビ | https://r.gnavi.co.jp/e894800/ |
他サイト |
NO MEAT, NO LIFE, 1st
席タイプ | カウンター |
席数 | カウンター2名×4席 |
タバコ | 全席喫煙可 |
備考 | 特になし |
住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-11-1 中野ビル2F |
地図 | |
営業時間 | 火〜日・祝・祝前日 17:00~24:00(料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:30) ※月曜定休 |
公式HP | http://www.firstring.jp/ |
食べログ | https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13162573/ |
ホットペッパー | https://www.hotpepper.jp/strJ001127805/ |
ぐるナビ | https://r.gnavi.co.jp/nbvxx2280000/ |
他サイト |
NO MEAT, NO LIFE, 2nd
席タイプ | カウンター |
席数 | カウンター2名×5席 |
タバコ | 全席喫煙可 |
備考 | 特になし |
住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1丁目13-10 一 華 堂 1F |
地図 | |
営業時間 | 月〜土・祝前日 18:00~24:00(料理L.O.23:00 ドリンクL.O.23:30) 日・祝 17:00~24:00(料理L.O.23:00 ドリンクL.O.23:30) |
公式HP | http://www.firstring.jp/ |
食べログ | https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13174272/ |
ホットペッパー | https://www.hotpepper.jp/strJ001127808/ |
ぐるナビ | https://r.gnavi.co.jp/h0d5rnrc0000/ |
他サイト |
熟成和牛焼肉 エイジングビーフTOKYO
席タイプ | カウンター |
席数 | カウンター2名×5席 |
タバコ | 分煙(カウンター席は禁煙) |
備考 | 特になし |
住所 | 東京都新宿区新宿3-5-4 レインボービレッジ 6F |
地図 | |
営業時間 | 月〜金・祝前日 17:00~23:30(料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 23:00) 土・日・祝 15:00~23:30(料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 23:00) |
公式HP | http://agingbeef.jp/ab_tokyo |
食べログ | https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13189068/ |
ホットペッパー | https://www.hotpepper.jp/strJ001147488/ |
ぐるナビ | https://r.gnavi.co.jp/8r2vc8mc0000/ |
他サイト |
炭火焼肉一丁目 新宿東口店
席タイプ | カウンター |
席数 | カウンター2名×5席 |
タバコ | 全席喫煙可 |
備考 | 特になし |
住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-26-1 風月会館ビル 2F |
地図 | |
営業時間 | 月〜木・日 11:00~24:30(L.O.24:00) 金・土・祝前日 11:00~25:00(L.O.24:30) |
公式HP | http://www.ittyome.com/ |
食べログ | https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13148786/ |
ホットペッパー | https://www.hotpepper.jp/strJ001103608/ |
ぐるナビ | https://r.gnavi.co.jp/h6xj2vy90000/ |
他サイト |
焼肉酒家 牛角 新宿歌舞伎町店
席タイプ | カウンター |
席数 | カウンター2名×4席 |
タバコ | 全席喫可 |
備考 | 特になし |
住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-21-2 伊藤ビルB1 |
地図 | |
営業時間 | 全日 17:00~24:00(L.O.22:45) |
公式HP | http://www.gyukaku.ne.jp/ |
食べログ | https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13028248/ |
ホットペッパー | https://www.hotpepper.jp/strJ000004761/ |
ぐるナビ | https://r.gnavi.co.jp/g314100/ |
他サイト |
焼肉 DINING 太樹苑 西新宿店 Part1
席タイプ | カウンター |
席数 | カウンター2名×4席 |
タバコ | カウンター席は喫煙可(ランチタイムは禁煙) |
備考 | 特になし |
住所 | 東京都新宿区西新宿7-23-1 TSビル1F |
地図 | |
営業時間 | 月〜金・祝前日 11:30~15:00(L.O.14:30) 17:00~25:00(料理L.O.24:00 ドリンクL.O.24:30) 土・日・祝 17:00~25:00(料理L.O.24:00 ドリンクL.O.24:30) |
公式HP | http://www.taijuen.co.jp/ |
食べログ | https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13021232/ |
ホットペッパー | https://www.hotpepper.jp/strJ000025404/ |
ぐるナビ | https://r.gnavi.co.jp/a742602/ |
他サイト |
七厘炙り焼き 花炎(かえん) 新宿東口店
席タイプ | カウンター |
席数 | カウンター2名×6席 |
タバコ | 分煙(カウンター席は喫煙可) |
備考 | 特になし |
住所 | 東京都新宿区新宿3-28-7 キーストン4F |
地図 | |
営業時間 | 月〜金・祝前日 16:00~23:00(料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00) 土・日・祝 15:00~22:00(料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:00) |
公式HP | http://www.k-thanks.co.jp/kaen/shinjyuku/ |
食べログ | https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13025475/ |
ホットペッパー | https://www.hotpepper.jp/strJ000002651/ |
ぐるナビ | https://r.gnavi.co.jp/g042000/ |
他サイト |
焼肉 食べ放題 和牛 肉屋の台所 新宿ミート
席タイプ | カウンター |
席数 | カウンター1名×9席 |
タバコ | 全席喫煙可 |
備考 | 特になし |
住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-6-14 第2ショーリビル2F |
地図 | |
営業時間 | 全日 11:00~16:00(料理L.O.15:30、ドリンクL.O.15:30) 16:00~23:30(L.O.23:00) |
公式HP | http://nikuyanodaidokoro-shinjyuku.com/ |
食べログ | https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13183981/ |
ホットペッパー | https://www.hotpepper.jp/strJ001127407/ |
ぐるナビ | https://r.gnavi.co.jp/rm7sxtkt0000/ |
他サイト |
牛の達人 西武新宿駅前本店
席タイプ | カウンター |
席数 | 不明 |
タバコ | 全席喫煙可 |
備考 | 特になし |
住所 | 東京都新宿区歌舞伎町2-45-6千代田ビル3F |
地図 | |
営業時間 | 月〜土・祝前日 17:00~23:30(料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00) 日・祝 17:00~23:00(料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 22:30) |
公式HP | http://gyunotatujin.favy.jp/ |
食べログ | https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13035984/ |
ホットペッパー | https://www.hotpepper.jp/strJ000064609/ |
ぐるナビ | https://r.gnavi.co.jp/a496601/ |
他サイト |
ブラックホール 新宿歌舞伎町店
席タイプ | カウンター |
席数 | カウンター2名×3席 |
タバコ | 全席喫煙可 |
備考 | 個室あり |
住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-2-5 東陽ビル1F |
地図 | |
営業時間 | 月〜土曜・祝前日 17:00~翌6:00(料理L.O. 翌5:00 ドリンクL.O. 翌5:00) 日・祝 17:00~24:00(料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00) |
公式HP | http://www.iloveyakiniku.com/ |
食べログ | https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13090843/ |
ホットペッパー | https://www.hotpepper.jp/strJ000745938/ |
ぐるナビ | https://r.gnavi.co.jp/g454136/?utm_id=type-t_dsa_pc_g_lis |
他サイト |
炭火焼ホルモン ぐう 新宿
席タイプ | カウンター |
席数 | カウンター2名×4席 |
タバコ | 全席喫煙可 |
備考 | 特になし |
住所 | 東京都新宿区西新宿7-16-10 西新宿ミカエラビルB1 |
地図 | |
営業時間 | 月〜木 17:00~24:00(L.O.24:00) 金・祝前日 17:00~26:00(L.O.25:00) 土・日・祝 17:00~24:00(L.O.23:00) |
公式HP | http://gu-hormon-shinjuku.favy.jp/ |
食べログ | https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13210915/ |
ホットペッパー | |
ぐるナビ | https://r.gnavi.co.jp/rkm354ae0000/ |
他サイト |
土古里 新宿NOWAビル店
席タイプ | カウンター |
席数 | カウンター2名×6席 |
タバコ | ランチタイムのみ分煙 |
備考 | 特になし |
住所 | 東京都新宿区新宿3-37-12 新宿NOWAビル5F |
地図 | |
営業時間 | 月〜金 11:00~15:30 17:00~23:30(料理L.O.22:45 ドリンクL.O.23:00) 土 11:30~16:00 16:00~23:30(料理L.O.22:45、ドリンクL.O.23:00) 日・祝 11:30~16:00 16:00~23:00(料理L.O.22:15、ドリンクL.O.22:30) |
公式HP | http://www.to-ko-ri.jp/ |
食べログ | https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13139065/ |
ホットペッパー | https://www.hotpepper.jp/strJ000963950/ |
ぐるナビ | https://r.gnavi.co.jp/g853166/ |
他サイト | https://restaurant.ikyu.com/107300/ |
焼肉 しまにく
席タイプ | カウンター |
席数 | カウンター2名×3席 |
タバコ | 不明 |
備考 | 特になし |
住所 | 東京都新宿区歌舞伎町2-31-3 トーコープラザ103 |
地図 | |
営業時間 | 火〜土曜・祝前日 18:00〜翌5:00(L.O 4:00) 日・祝 18:00〜24:00(L.O 23:00) ※月曜定休 |
公式HP | |
食べログ | https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13180305/ |
ホットペッパー | |
ぐるナビ | https://r.gnavi.co.jp/3ht6jhcg0000/ |
他サイト |
渋谷は以下の記事をどうぞ